Additional Details
Country | Date | Holidays |
miércoles, 6 de diciembre de 2017 | Día de la independencia | |
domingo, 24 de diciembre de 2017 | Víspera de Navidad | |
lunes, 25 de diciembre de 2017 | Día de Navidad | |
martes, 26 de diciembre de 2017 | Día de San Esteban | |
lunes, 1 de enero de 2018 | Día de año nuevo | |
sábado, 6 de enero de 2018 | Epifanía | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Pentecostés | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Lunes de Pascua | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Viernes Santo | |
domingo, 1 de abril de 2018 | El domingo de Pascua | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Día de la ascensión | |
martes, 1 de mayo de 2018 | Día de mayo | |
viernes, 1 de enero de 9999 | Víspera de San Juan | |
viernes, 1 de enero de 9999 | Todos los Santos | |
viernes, 1 de enero de 9999 | Día de San Juan |
Finlandia has 15 public holidays in 2017.
Country | Date | Holidays | |
11:37:57 | Europe/Helsinki |