| Country | Date | Holidays |
| Andorre | 4 | |
| Argentine | 15 | |
| Autriche | 12 | |
| Australie | 20 | |
| Belgique | 11 | |
| Bulgarie | 13 | |
| Bolivie | 11 | |
| Brésil | 8 | |
| Bahamas | 11 | |
| Botswana | 11 | |
| Biélorussie | 9 | |
| Canada | 28 | |
| Suisse | 18 | |
| Colombie | 19 | |
| Costa Rica | 11 | |
| Chypre | 16 | |
| République tchèque | 14 | |
| Allemagne | 15 | |
| Danemark | 11 | |
| République dominicaine | 13 | |
| Équateur | 10 | |
| Estonie | 12 | |
| Espagne | 35 | |
| Finlande | 15 | |
| France | 13 | |
| Royaume-Uni | 13 | |
| Groenland | 14 | |
| Grèce | 15 | |
| Guatemala | 13 | |
| Honduras | 11 | |
| Croatie | 14 | |
| Hongrie | 12 | |
| Irlande | 9 | |
| Islande | 16 | |
| Italie | 12 | |
| Jamaïque | 10 | |
| Liechtenstein | 19 | |
| Lituanie | 13 | |
| Luxembourg | 10 | |
| Lettonie | 14 | |
| Monaco | 12 | |
| Madagascar | 10 | |
| Malte | 14 | |
| Namibie | 12 | |
| Pays-Bas | 10 | |
| Norvège | 12 | |
| Nouvelle-Zélande | 10 | |
| Panama | 12 | |
| Pérou | 12 | |
| Pologne | 13 | |
| Porto Rico | 21 | |
| Portugal | 17 | |
| Paraguay | 11 | |
| Roumanie | 14 | |
| Russie | 9 | |
| Suède | 15 | |
| Slovénie | 14 | |
| Slovaquie | 15 | |
| Turquie | 6 | |
| États-Unis | 11 | |
| Uruguay | 14 | |
| Venezuela | 35 | |
| Afrique du Sud | 12 |
Html.Raw(Model.CountryName) has Model.HolidaysList.Count() public holidays in 2017.
Html.Raw(Model.CountryName) has Model.HolidaysList.Count() public holidays in 2017.