Additional Details
| Country | Date | Holidays |
| Senin, 01 Januari 0001 | Hari doa dan pertobatan | |
| Senin, 25 Desember 2017 | Hari Natal | |
| Selasa, 26 Desember 2017 | St. Stephen's hari | |
| Senin, 01 Januari 2018 | Hari tahun baru | |
| Sabtu, 06 Januari 2018 | Epiphany | |
| Minggu, 01 April 2018 | Senin Paskah | |
| Minggu, 01 April 2018 | Corpus Christi | |
| Minggu, 01 April 2018 | Jumat Agung | |
| Minggu, 01 April 2018 | Hari kenaikan | |
| Minggu, 01 April 2018 | Sedikit pun Senin | |
| Selasa, 01 Mei 2018 | Hari buruh | |
| Rabu, 15 Agustus 2018 | Asumsi hari | |
| Rabu, 03 Oktober 2018 | Kesatuan Jerman hari | |
| Rabu, 31 Oktober 2018 | Hari reformasi | |
| Kamis, 01 November 2018 | All Saints' Day |
Jerman has 15 public holidays in 2017.
| Country | Date | Holidays | |
| 14.24.52 | Europe/Berlin | ||
| 14.24.52 | Europe/Busingen |