Additional Details
Country | Date | Holidays |
venerdì 8 dicembre 2017 | Immacolata concezione | |
lunedì 25 dicembre 2017 | Giorno di Natale | |
martedì 26 dicembre 2017 | Giorno di Santo Stefano | |
domenica 31 dicembre 2017 | Silvester | |
lunedì 1 gennaio 2018 | Giorno del nuovo anno | |
martedì 2 gennaio 2018 | Basilio San | |
sabato 6 gennaio 2018 | Epifania | |
lunedì 19 marzo 2018 | Giorno di San Giuseppe | |
domenica 1 aprile 2018 | Lunedì di Pentecoste | |
domenica 1 aprile 2018 | Lunedì di Pasqua | |
domenica 1 aprile 2018 | Venerdì Santo | |
domenica 1 aprile 2018 | Corpus Christi | |
domenica 1 aprile 2018 | Giorno di ascensione | |
martedì 1 maggio 2018 | Festa del lavoro | |
mercoledì 1 agosto 2018 | Festa Nazionale Svizzera | |
mercoledì 15 agosto 2018 | Assunzione della Vergine Maria | |
giovedì 1 novembre 2018 | Tutti i Santi | |
venerdì 1 gennaio 9999 | Jeûne Fédéral |
Svizzera has 18 public holidays in 2017.
Country | Date | Holidays | |
18:16:29 | Europe/Zurich |