Additional Details
Country | Date | Holidays |
segunda-feira, 25 de dezembro de 2017 | Dia de Natal | |
terça-feira, 26 de dezembro de 2017 | Dia de Santo Estêvão | |
segunda-feira, 1 de janeiro de 2018 | Dia de ano novo | |
sexta-feira, 26 de janeiro de 2018 | Dia da Austrália | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Dia de oito horas | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Dia de Canberra | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Dia do trabalho | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Feriado de março | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Sexta-feira | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Segunda-feira de Páscoa | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Sábado Santo | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Domingo de Páscoa | |
quarta-feira, 25 de abril de 2018 | Dia Anzac | |
segunda-feira, 7 de maio de 2018 | Dia do trabalho | |
segunda-feira, 7 de maio de 2018 | Dia de maio | |
segunda-feira, 4 de junho de 2018 | Dia da Austrália Ocidental | |
segunda-feira, 11 de junho de 2018 | Aniversário da rainha | |
segunda-feira, 6 de agosto de 2018 | Dia do trabalho | |
segunda-feira, 6 de agosto de 2018 | Dia de piquenique | |
sexta-feira, 1 de janeiro de 9999 | Dia do trabalho |
Australia has 20 public holidays in 2017.
Country | Date | Holidays | |
21:17:09 | Australia/Lord_Howe | ||
21:17:09 | Antarctica/Macquarie | ||
21:17:09 | Australia/Hobart | ||
21:17:09 | Australia/Currie | ||
21:17:09 | Australia/Melbourne | ||
21:17:09 | Australia/Sydney | ||
20:47:09 | Australia/Broken_Hill | ||
20:17:09 | Australia/Brisbane | ||
20:17:09 | Australia/Lindeman | ||
20:47:09 | Australia/Adelaide | ||
19:47:09 | Australia/Darwin | ||
18:17:09 | Australia/Perth | ||
19:02:09 | Australia/Eucla |