Additional Details
Country | Date | Holidays |
segunda-feira, 25 de dezembro de 2017 | Dia de Natal | |
terça-feira, 26 de dezembro de 2017 | Dia de Santo Estêvão | |
segunda-feira, 1 de janeiro de 2018 | Dia de ano novo | |
sexta-feira, 26 de janeiro de 2018 | Dia da Austrália | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Dia de oito horas | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Dia de Canberra | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Dia do trabalho | |
segunda-feira, 12 de março de 2018 | Feriado de março | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Sexta-feira | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Segunda-feira de Páscoa | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Sábado Santo | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Domingo de Páscoa | |
quarta-feira, 25 de abril de 2018 | Dia Anzac | |
segunda-feira, 7 de maio de 2018 | Dia do trabalho | |
segunda-feira, 7 de maio de 2018 | Dia de maio | |
segunda-feira, 4 de junho de 2018 | Dia da Austrália Ocidental | |
segunda-feira, 11 de junho de 2018 | Aniversário da rainha | |
segunda-feira, 6 de agosto de 2018 | Dia do trabalho | |
segunda-feira, 6 de agosto de 2018 | Dia de piquenique | |
sexta-feira, 1 de janeiro de 9999 | Dia do trabalho |
Australia has 20 public holidays in 2017.
Country | Date | Holidays | |
01:15:58 | Australia/Lord_Howe | ||
01:15:58 | Antarctica/Macquarie | ||
01:15:58 | Australia/Hobart | ||
01:15:58 | Australia/Currie | ||
01:15:58 | Australia/Melbourne | ||
01:15:58 | Australia/Sydney | ||
00:45:58 | Australia/Broken_Hill | ||
00:15:58 | Australia/Brisbane | ||
00:15:58 | Australia/Lindeman | ||
00:45:58 | Australia/Adelaide | ||
23:45:58 | Australia/Darwin | ||
22:15:58 | Australia/Perth | ||
23:00:58 | Australia/Eucla |