Additional Details
Country | Date | Holidays |
quarta-feira, 6 de dezembro de 2017 | Dia da Constituição | |
sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 | Imaculada Conceição | |
segunda-feira, 25 de dezembro de 2017 | Dia de Natal | |
terça-feira, 26 de dezembro de 2017 | Dia de Santo Estêvão | |
segunda-feira, 1 de janeiro de 2018 | Dia de ano novo | |
sábado, 6 de janeiro de 2018 | Epifania | |
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018 | Feriado regional | |
quinta-feira, 1 de março de 2018 | Dia de s. José | |
quinta-feira, 1 de março de 2018 | Feriado regional | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Corpus Christi | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Domingo de Páscoa | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Quinta-feira | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Segunda-feira de Páscoa | |
domingo, 1 de abril de 2018 | Sexta-feira | |
segunda-feira, 23 de abril de 2018 | Feriado regional | |
segunda-feira, 23 de abril de 2018 | Feriado regional | |
terça-feira, 1 de maio de 2018 | Dia do trabalho | |
quarta-feira, 2 de maio de 2018 | Feriado regional | |
quinta-feira, 17 de maio de 2018 | Feriado regional | |
quarta-feira, 30 de maio de 2018 | Feriado regional |
Spain has 20 public holidays in 2017.
Country | Date | Holidays | |
14:52:09 | Europe/Madrid | ||
14:52:09 | Africa/Ceuta | ||
13:52:09 | Atlantic/Canary |