Additional Details
Country | Date | Holidays |
0001年1月1日 | 惠特星期一 | |
0001年1月1日 | 国家基金会日 | |
0001年1月1日 | St. 斯蒂芬的一天 | |
0001年1月1日 | 节 | |
0001年1月1日 | 元旦 | |
0001年1月1日 | 劳动节 | |
0001年1月1日 | 复活节星期日 | |
0001年1月1日 | 复活节星期一 | |
0001年1月1日 | 圣诞节 | |
0001年1月1日 | 所有圣徒日 | |
0001年1月1日 | 1956革命阵亡将士纪念日 | |
0001年1月1日 | 1848革命阵亡将士纪念日 |
匈牙利 has 12 public holidays in 2017.
Country | Date | Holidays | |
0:00:49 | Europe/Budapest |