| Country | Date | Holidays |
| Andorra | 4 | |
| Argentinië | 15 | |
| Oostenrijk | 12 | |
| Australië | 20 | |
| België | 11 | |
| Bulgarije | 13 | |
| Bolivia | 11 | |
| Brazilië | 8 | |
| Bahama's | 11 | |
| Botswana | 11 | |
| Wit-Rusland | 9 | |
| Canada | 28 | |
| Zwitserland | 18 | |
| Colombia | 19 | |
| Costa Rica | 11 | |
| Cyprus | 16 | |
| Tsjechië | 14 | |
| Duitsland | 15 | |
| Denemarken | 11 | |
| Dominicaanse Republiek | 13 | |
| Ecuador | 10 | |
| Estland | 12 | |
| Spanje | 35 | |
| Finland | 15 | |
| Frankrijk | 13 | |
| Verenigd Koninkrijk | 13 | |
| Groenland | 14 | |
| Griekenland | 15 | |
| Guatemala | 13 | |
| Honduras | 11 | |
| Kroatië | 14 | |
| Hongarije | 12 | |
| Ierland | 9 | |
| IJsland | 16 | |
| Italië | 12 | |
| Jamaica | 10 | |
| Liechtenstein | 19 | |
| Litouwen | 13 | |
| Luxemburg | 10 | |
| Letland | 14 | |
| Monaco | 12 | |
| Madagaskar | 10 | |
| Malta | 14 | |
| Namibië | 12 | |
| Nederland | 10 | |
| Noorwegen | 12 | |
| Nieuw-Zeeland | 10 | |
| Panama | 12 | |
| Peru | 12 | |
| Polen | 13 | |
| Porto Rico | 21 | |
| Portugal | 17 | |
| Paraguay | 11 | |
| Roemenië | 14 | |
| Rusland | 9 | |
| Zweden | 15 | |
| Slovenië | 14 | |
| Slowakije | 15 | |
| Turkije | 6 | |
| Verenigde Staten | 11 | |
| Uruguay | 14 | |
| Venezuela | 35 | |
| Zuid-Afrika | 12 |
Html.Raw(Model.CountryName) has Model.HolidaysList.Count() public holidays in 2017.
Html.Raw(Model.CountryName) has Model.HolidaysList.Count() public holidays in 2017.